| Наименование: | Цена: (Руб.) |
|
|---|---|---|
![]() | Адаптер 225-00-25.15.002 99 ЕТ-25 | 3540 |
![]() | Адаптер 314-03-23.21.202 99 ЕК-14,12 | 1650 |
![]() | Адаптер 318-14-21.07.001 99 ЕК-18,14 | 2150 |
![]() | Барабан тормозной 000-23-20.30.001 99 ЭО-ЕК | 6490 |
![]() | Блок гидроклапанов ПГА 006-40-11.00.000 99 | 5884 |
![]() | Блок клапанов ИЛИ 005-20-32.00.000 99 | 3304 |
![]() | Блок перелив. клапанов 000-13-08.07.400 99 | 11270 |
![]() | Блок перелив. клапанов 005-20-70.00.000 99 | 12271 |
![]() | Блок перелив. клапанов 312-04-80.01.500 99 | 10442 |
![]() | Блок плавающего пол. стрелы 000-13-08.07.300 99 | 3045 |
![]() | Блок плавающего пол. стрелы 005-20-35.00.000 99 | 3985 |
![]() | Блок управления 000-13-80.04.500 99 | 8260 |
![]() | Блок управления 000-13-80.04.820 99 | 12600 |
![]() | Блок управления 000-13-80.04.850 99 | 13000 |
![]() | Блок управления 000-13-80.04.920 10 | 10620 |
![]() | Блок управления 000-13-80.04.920 99 | 9440 |
![]() | Блок управления 000-13-80.04.930 99 | 11300 |
![]() | Блок управления 000-13-80.04.940 19 | 17000 |
![]() | Блок управления 000-13-80.04.940 99 | 16000 |
![]() | Блок управления (левый) 000-13-80.04.800 99 | 13000 |
![]() | Вал 000-09-03.30.006 99 ЭО-ЕК | 5605 |
![]() | Вал 000-09-70.20.008 99 ЭО-3323 | 4602 |
![]() | Вал 314-01-72.51.046 99 ЭО-ЕК | 3304 |
![]() | Вал промежуточной шестерни | 1534 |
![]() | Вал-полумуфта 316-00-72.50.008 99 ЭО-ЕК | 2360 |
![]() | Вал-шестерня 000-23-20.31.103 99 ЭО-ЕК | 6313 |
![]() | Вал-шестерня 000-23-20.50.006 99 ЭО-3323 | 4602 |
![]() | Вал-шестерня 000-23-20.50.017 99 ЭО-3323 | 3540 |
![]() | Вал-шестерня 314-00-07.00.006 05 ЕК-14,12 | 10620 |
![]() | Вал-шестерня 314-01-72.51.041 99 ЭО-ЕК | 3953 |
![]() | Валик 000-23-20.50.027 99 ЭО-3323 | 1416 |
![]() | Вентилятор | 8260 |
![]() | Вилка 000-09-70.20.032 99 ЭО-3323 | 1500 |
![]() | Вилка 000-23-20.50.028 99 ЭО-3323 | 1500 |
![]() | Вилка 314-01-72.51.045 99 ЭО-ЕК | 1500 |
![]() | Вилка 314-02-72.51.049 99 ЭО-ЕК | 1652 |
![]() | Вилка 314-02-72.51.053 99 ЭО-ЕК | 2950 |
![]() | Вилка сдвоенная 000-23-20.30.056 99 ЭО-ЕК | 3953 |
![]() | Вкладыш коренной 1 ркомпл. | 4720 |
![]() | Вкладыш коренной 2р компл. | 5500 |
![]() | Вкладыш коренной компл. | 5500 |
![]() | Вкладыш шатунный 1р компл. | 2500 |
![]() | Вкладыш шатунный 2р компл. | 2950 |
![]() | Вкладыш шатунный компл. | 2360 |
![]() | Водило 000-09-03.30.004 99 ЭО-ЕК | 5074 |
![]() | Водило 000-09-03.30.005 99 ЭО-ЕК | 6903 |
![]() | Водило 000-23-20.30.005 91 ЭО-ЕК | 5900 |
![]() | Водило 000-23-20.40.005 99 ЭО-ЕК | 5782 |
![]() | Водило 000-25-20.30.950 99 ЭО-ЕК | 7965 |
![]() | Водило 314-00-07.00.004 99 ЕК-14 | 4897 |
![]() | Водило 314-00-07.00.005 99 ЕК-14,12 | 8201 |
![]() | Втулка 000-23-20.30.046 99 ЭО-ЕК | 1357 |
![]() | Втулка шкворня 000-23-20.30.100 99 ЭО-ЕК | 885 |
![]() | Генератор | 9440 |
![]() | Гидрозамок двухсторонний 000-13-71.80.670 99 | 5600 |
![]() | Гидрозамок двухсторонний 000-13-71.80.680 99 | 5800 |
![]() | Гидрозамок двухсторонний 000-13-71.80.730 10 | 5800 |
![]() | Гидрозамок односторонний 000-13-71.80.750 99 | 11210 |
![]() | Гидрозамок односторонний 000-13-71.80.780 00 | 11800 |
![]() | Гидроклапан давления ВГ54-32М | 2360 |
![]() | Гидроклапан (без лыски) КП-20-250-40 РС | 1770 |
![]() | Гидроклапан (ЛГФИ454.141.003) КПП-32-250-40 ОСР | 2360 |
![]() | Гидроклапан (ЛГФИ454.141.005) КП-20-250-40 ОСМ | 1888 |
![]() | Гидроклапан (с лыской) КП-20-250-40 ОС | 1770 |
![]() | Гидроклапан подпиточный 005-20-20.01.000 99 | 1290 |
![]() | Гидроклапан подпорный 000-13-08.07.220 99 | 3042 |
![]() | Гидроклапан предохранит. (10) 000-13-08.07.110 19 | 3042 |
![]() | Гидроклапан предохранит. (20) 000-13-08.07.110 29 | 3042 |
![]() | Гидроклапан предохранительный 005-05-20.02.000 99 | 6334 |
![]() | Гидроклапан противообгонный 000-20-41.00.000 99 | 28000 |
![]() | Гидромотор 210.12.11.00Г | 18800 |
![]() | Гидромотор 210.12.11.01Г | 18800 |
![]() | Гидромотор 303.3.112.501 | 82000 |
![]() | Гидромотор 303.112.10.00 | 85000 |
![]() | Гидромотор 310.2.56.00 | 22000 |
![]() | Гидромотор 310.2.112.00 | 34000 |
![]() | Гидромотор 310.3.112.00 | 34000 |
![]() | Гидромотор 310.12.00 | 18800 |
![]() | Гидромотор 310.12.01 | 18800 |
![]() | Гидромотор 310.56.00 | 22000 |
![]() | Гидромотор 310.112.00 (210.25.13) | 34000 |
![]() | Гидромотор 310.224 ( 210.32) | 60000 |
![]() | Гидронасос 310.12.03 | 18800 |
![]() | Гидронасос 310.12.04 | 18800 |
![]() | Гидронасос 313.3.55.557.303 | 60000 |
![]() | Гидронасос 313.3.55.557.483 | 62000 |
![]() | Гидронасос 313.3.56.50.04 | 57000 |
![]() | Гидронасос 313.56.01.01Л\ 02Л | 57000 |
![]() | Гидронасос 313.56.50.04 | 57000 |
![]() | Гидрораспределитель 000-13-07.21.010 99 | 5000 |
![]() | Гидрораспределитель 000-23-07.10.010 99 | 5200 |
![]() | Гидрораспределитель 005-05-20.53.100 10 | 95000 |
![]() | Гидрораспределитель 005-52-00.60.000 99 | 130000 |
![]() | Гидрораспределитель 214-02-52.00.000 00 | 26000 |
![]() | Гидрораспределитель 225-52-00.00.000 99 | 130000 |
![]() | Гидрораспределитель 312-01-52.00.000 00 | 130000 |
![]() | Гидрораспределитель 314-02-52.00.000 19 | 130000 |
![]() | Гидрораспределитель 318-40-52.00.000 99 | 130000 |
![]() | Гидрораспределитель 318-40-52.00.000 99 | 145140 |
![]() | Гидрораспределитель ГГ-420.01 | 41300 |
![]() | Гидрораспределитель ГГ-420.02 | 41300 |
![]() | Гидрораспределитель ГГ-432.03 | 41300 |
![]() | Гидрораспределитель ГГ-432.04 | 41300 |
![]() | Гидроруль НДМ-80-У250 | 11800 |
![]() | Гидроруль У245.006 | 11800 |
![]() | Гидроруль У245.009 | 11800 |
![]() | Гидроцилиндр 000-13-20.67.000 99 (100х63х280) ЭО-ЕК | 12600 |
![]() | Гидроцилиндр 000-13-20.69.000 99 (100х63х250) ЭО-ЕК | 13570 |
![]() | Гидроцилиндр 000-13-71.82.000 99 (125х80х400) ЭО-ЕК | 22000 |
![]() | Гидроцилиндр 000-34-64.00.800 99 (125х80х1000) ЭО-ЕК | 24500 |
![]() | Гидроцилиндр 000-34-64.00.900 99 (140х90х1000) ЭО-3323 | 33000 |
![]() | Гидроцилиндр 005-00-33.91.000 99 (100х63х170) ВП-05 | 21240 |
![]() | Гидроцилиндр 005-00-33.92.000 99 (100х63х170) ВП-05 | 21240 |
![]() | Гидроцилиндр 005-01-33.93.000 99 (80х70х186) ВП-05 | 21240 |
![]() | Гидроцилиндр 005-05-31.00.000 99 (прапорциональный) ВП-05 | 7670 |
![]() | Гидроцилиндр 060-40-03.00.000 99 (60х40х305) Грейфер | 12500 |
![]() | Гидроцилиндр 100-63-10.02.000 99 (100х63х1000) ЕК-12 | 20060 |
![]() | Гидроцилиндр 110-80-11.02.000 99 (110х80х1100) ЕК-18 | 27500 |
![]() | Гидроцилиндр 125-90-10.00.000 12 (125х90х1000) ЕТ-25 | 47000 |
![]() | Гидроцилиндр 125-90-11.01.000 99 (125х90х1100) ЕТ | 33040 |
![]() | Гидроцилиндр 225-00-25.91.000 99 (160х110х1400) ЕТ-25 | 85500 |
![]() | Гидроцилиндр 225-00-25.92.000 99 (140х90х1100) ЕТ-25 | 47500 |
![]() | Гидроцилиндр 313-00-23.91.000 99 (140х90х920) ЭО-3323А | 29500 |
![]() | Гидроцилиндр 313-00-23.94.000 99 (110х70х900) ЕК-14 | 23000 |
![]() | Гидроцилиндр 313-00-23.95.000 99 (110х70х1100) ЕК-14 | 23600 |
![]() | Гидроцилиндр 318-00-21.91.000 99 (125х80х1100) ЕК-18 | 26000 |
![]() | Гидроцилиндр 318-00-21.92.000 99 (125х90х1400) ЕК-18 | 35170 |
![]() | Гидроцилиндр 412-00-73.04.000 99 (100х63х900) ЕК-12 | 18500 |
![]() | Гидроцилиндр (100х63х400) ЭО-ЕК | 17500 |
![]() | Гидроцилиндр (125х80х1400) ЕК-18 | 30500 |
![]() | Гидроцилиндр (140х90х800) ЭО-3322 | 29500 |
![]() | Гидроцилиндр (140х90х1250) ЭО-3322 | 35040 |
![]() | Гидроцилиндр пов. колёс лев. 000-13-71.80.400 99 ЭО-ЕК | 7080 |
![]() | Гидроцилиндр пов. колёс прав. 000-37-18.03.00 99 ЭО-ЕК | 7080 |
![]() | Главная передача 000-23-20.31.000 99 ЭО-ЕК | 41890 |
![]() | Датчик давления масла | 708 |
![]() | Датчик температуры | 2950 |
![]() | Диск демпферный Bosch 314-02-03.09.100 29 ЕТ-ЕК | 8260 |
![]() | Диск демпферный ВП-05 314-02-03.09.100 19 ВП-05 | 8260 |
![]() | Диск демпферный ПСМ 314-02-03.09.100 99 ЕТ-ЕК | 8260 |
![]() | Зуб ковша в сборе 314-03-23.21.230 99 ЕК-14,12 | 3304 |
![]() | Зуб ковша в сборе 318-14-21.07.030 99 ЕК-18,14 | 4130 |
![]() | Зуб ковша вильчатый 318-00-68.01.602 98 ЭО-3323 | 1416 |
![]() | Зуб ковша вставной 000-01-40.30.001 99 ЭО | 1180 |
![]() | Зуб ковша накладной ЭО-3323 | 944 |
![]() | Калорифер 005-04-80.06.000 00 | 23600 |
![]() | Калорифер 313-00-80.06.700 19 | 25500 |
![]() | Калорифер 313-00-80.06.700 99 | 25500 |
![]() | Калорифер 313-00-80.06.750 99 | 34220 |
![]() | Картер в сборе 000-23-20.30.700 99 ЭО-ЕК | 47200 |
![]() | Картер в сборе 318-00-20.30.700 99 ЕК-18 | 47200 |
![]() | Картер в сборе 318-00-20.90.100 99 ЕК-18 | 47200 |
![]() | Клапан впуск | 885 |
![]() | Клапан выпуск | 1416 |
![]() | Клапан пневмогидравлический 000-09-60.05.000 99 | 6200 |
![]() | Коллектор 000-18-31.12.300 99 | 35600 |
![]() | Коллектор 000-23-20.85.000 99 | 36400 |
![]() | Коллектор 313-00-73.85.000 99 | 38200 |
![]() | Коллектор 314-02-71.00.850 99 | 38900 |
![]() | Колодка тормозная 000-09-70.20.200 99 ЭО-3323 | 1711 |
![]() | Колодка тормозная 000-23-20.30.400 99 ЭО-ЕК | 4956 |
![]() | Кольцо осевого смещения | 354 |
![]() | Комплект пружин и упоров Одна секция ГР-520 | 590 |
![]() | Коронка 314-03-23.21.001 99 ЕТ-25 | 1770 |
![]() | Коронка 314-03-23.21.201 99 ЕК-12,14 | 649 |
![]() | Корпус 000-23-20.50.012 99 ЭО-3323 | 8000 |
![]() | Корпус 000-23-20.85.003 99 | 7080 |
![]() | Корпус 314-02-72.51.008 99 ЭО-ЕК | 7845 |
![]() | Корпус в сборе 000-23-20.50.800 99 ЭО-3323 | 12000 |
![]() | Корпус в сборе 314-02-72.51.200 33 ЭО-ЕК | 14400 |
![]() | КПП 000-23-20.50.000 33 ЭО-3323 | 85000 |
![]() | КПП 314-02-72.51.000 33 ЭО-ЕК | 97000 |
![]() | КПП 318-14-72.51.000 33 ЕК-18 | 98000 |
![]() | Кран буксировочный 314-02-71.00.450 99 | 2950 |
![]() | Кран разобщительный КР-20 | 1121 |
![]() | Крестовина 000-23-20.31.015 99 ЭО-ЕК | 2360 |
![]() | Крышка 000-09-70.20.016 99 ЭО-3323 | 1534 |
![]() | Механизм поворота 000-09-03.30.000 33 ЭО-ЕК | 75000 |
![]() | Механизм поворота 312-04-07.00.000 33 ЕК-12 | 92880 |
![]() | Механизм поворота 314-00-07.00.000 33 ЕК-14 | 77000 |
![]() | Мост прив. не управляемый 000-23-20.90.000 99 ЭО-ЕК | 16000 |
![]() | Мост приводной управл. 000-23-20.30.000 99 ЭО-ЕК | 195000 |
![]() | Мост приводной управл. 318-00-20.30.000 99 ЕК-18 | 199000 |
![]() | Муфта 314-01-72.51.017 99 ЭО-ЕК | 1298 |
![]() | Набор вверх. | 6490 |
![]() | Набор низ | 8000 |
![]() | Наконечник пов. колёс ЭО-ЕК | 1829 |
![]() | Наконечник рулевых тяг ЭО-ЕК | 1944 |
![]() | Направляющая впуск | 354 |
![]() | Направляющая выпуск | 354 |
![]() | Насос водяной | 7080 |
![]() | Насос маслянный | 9440 |
![]() | Насосный агрегат 321.224(223.25)ЭО-3322,4121 | 135700 |
![]() | Насосный агрегат 333.3.55.100.220 | 178500 |
![]() | Насосный агрегат 333.3.56.000.660 | 147700 |
![]() | Насосный агрегат 333.20.21 | 106000 |
![]() | Насосный агрегат УНА-1000 (замена321.224 для ЭО-3322, 4121, 4225) | 175800 |
![]() | Насосный агрегат УНА-4000 (замена333.20.21) | 156500 |
![]() | ОПРУ 1400 001-40-02.41.200 99 ЭО-ЕК | 125000 |
![]() | ОПУ 1250 m=10 001-25-01.02.400 99 ЭО-ЕК | 123900 |
![]() | Ось сателлита 000-09-03.30.011 00 ЭО-ЕК | 236 |
![]() | Ось сателлита 000-09-03.30.012 00 ЭО-ЕК | 250 |
![]() | Ось сателлита 000-23-20.30.032 99 ЭО-ЕК | 295 |
![]() | Пневмогидроаккумулятор 006-40-01.00.000 99 | 13700 |
![]() | Пневмогидроаккумулятор 006-40-02.10.000 99 | 13000 |
![]() | Пневмогидроаккумулятор 006-40-02.20.000 99 | 14400 |
![]() | Подкачка | 8260 |
![]() | Полумуфта 000-23-20.50.015 99 ЭО-3323 | 1593 |
![]() | Полумуфта 000-23-20.50.016 99 ЭО-3323 | 1888 |
![]() | Полумуфта 314-01-72.51.012 99 ЭО-ЕК | 2360 |
![]() | Полумуфта 316-00-72.50.010 99 ЭО-ЕК | 1534 |
![]() | Полуось 000-23-20.90.003 99 ЭО-ЕК | 1956 |
![]() | Полуось в сборе 000-23-20.30.270 99 ЭО-ЕК | 16579 |
![]() | Поршень в сборе | 7670 |
![]() | Прокладка г/б | 5500 |
![]() | Проушина 000-08-20.77.200 00 ЭО-ЕК | 2006 |
![]() | Проушина 000-08-46.99.001 99 ЕК-12 | 1987 |
![]() | Проушина 000-13-71.82.001 98 ЭО-ЕК | 2850 |
![]() | Проушина 000-34-64.00.901 98 ЭО-ЕК | 3300 |
![]() | Проушина 313-00-23.95.001 99 ЭО-ЕК | 3250 |
![]() | Пружина 000-13-71.80.614 99 | 100 |
![]() | Пружина 000-13-80.04.613 20 | 100 |
![]() | Пружина 000-13-80.04.613 99 | 100 |
![]() | Пружина 005-20-20.20.006 99 | 150 |
![]() | Пружина 005-20-20.20.007 19 | 150 |
![]() | Пружина 005-20-20.20.056 99 | 250 |
![]() | Пружина 005-20-20.20.057 99 | 200 |
![]() | Ремень | 1180 |
![]() | Ремкомплект наконечника ЭО-ЕК | 826 |
![]() | Рычаг двуплечий 314-02-70.40.100 99 | 5310 |
![]() | Рычаг регулировочный 000-23-20.30.500 99 ЭО-ЕК | 5000 |
![]() | Сальний задний | 3540 |
![]() | Сальник передний | 590 |
![]() | Сателлит 000-09-03.30.007 99 ЭО-ЕК | 1652 |
![]() | Сателлит 000-09-03.30.008 99 ЭО-ЕК | 2183 |
![]() | Сателлит 000-23-20.31.201 99 ЭО-ЕК | 1239 |
![]() | Сателлит 314-00-07.00.009 99 ЕК-14,12 | 1003 |
![]() | Сателлит 314-00-07.00.010 99 ЕК-14,12 | 1593 |
![]() | Секция напорно-сливная 005-05-21.62.000 99 | 12862 |
![]() | Секция напорно-сливная 005-20-21.65.100 99 | 13210 |
![]() | Секция напорно-сливная 005-20-21.75.000 99 | 9676 |
![]() | Секция напорно-сливная 005-20-21.80.000 99 | 14396 |
![]() | Секция напорно-сливная 005-20-21.85.000 99 | 14396 |
![]() | Секция рабочая 005-20-20.20.000 99 | 7434 |
![]() | Секция рабочая 005-20-20.20.100 99 | 8142 |
![]() | Секция рабочая 005-20-20.50.000 99 | 7670 |
![]() | Секция рабочая 005-20-20.50.100 99 | 7670 |
![]() | Секция рабочая 005-20-20.50.200 99 | 8260 |
![]() | Секция рабочая 005-20-20.50.300 99 | 7788 |
![]() | Секция рабочая 005-20-20.51.000 99 | 11750 |
![]() | Секция рабочая 005-20-20.51.100 99 | 9917 |
![]() | Секция рабочая 005-20-20.53.000 99 | 16284 |
![]() | Секция рабочая 005-20-20.53.200 99 | 15694 |
![]() | Секция рабочая 005-20-20.53.400 99 | 15694 |
![]() | Секция рабочая 005-20-20.53.600 99 | 15694 |
![]() | Секция рабочая 005-20-20.53.700 99 | 15694 |
![]() | Секция рабочая 005-20-20.53.990 99 | 21948 |
![]() | Секция рабочая 005-20-20.90.100 99 | 8378 |
![]() | Секция рабочая 005-20-21.65.000 99 | 13210 |
![]() | Секция рабочая 005-20-21.70.000 99 | 8600 |
![]() | Секция рабочая 005-20-21.75.100 99 | 9676 |
![]() | Секция рабочая ВП-05 005-20-20.53.750 00 | 23482 |
![]() | Секция рабочая ЕТ-25 005-20-20.53.500 99 | 17464 |
![]() | Стартер | 11800 |
![]() | Стопор 225-00-25.15.060 99 ЕТ-25 | 354 |
![]() | Стопор 314-03-23.21.040 99 ЕК-18,14 | 250 |
![]() | Стопор 314-03-23.21.260 99 ЕК-12,14 | 250 |
![]() | Ступица 000-23-20.30.004 99 ЭО-ЕК | 15222 |
![]() | Ступица 000-23-20.90.011 99 ЭО-ЕК | 23600 |
![]() | Ступица (диск сцепления) 000-13-03.01.040 99 ЭО-3323 | 6490 |
![]() | Ступица (диск сцепления) 000-16-03.01.700 99 ЭО-3323 | 6490 |
![]() | Ступица шестерни коронной 000-23-20.30.015 99 ЭО-ЕК | 3363 |
![]() | Суппорт левый 000-23-20.30.800 99 ЭО-ЕК | 15000 |
![]() | Суппорт правый 000-23-20.30.900 99 ЭО-ЕК | 15000 |
![]() | ТНВД | 99000 |
![]() | Турбокомпрессор | 52000 |
![]() | Тяга верхняя 000-13-71.40.200 99 ЭО-ЕК | 4300 |
![]() | Тяга поперечная 000-23-20.40.300 99 ЭО-ЕК | 4800 |
![]() | Тяга поперечно буксировочная 000-13-71.40.300 99 ЭО-ЕК | 4300 |
![]() | Упор 005-20-20.20.003 99 | 200 |
![]() | Упор 005-20-20.20.021 99 | 250 |
![]() | Фильтр мас. | 590 |
![]() | Фильтр топл | 885 |
![]() | Фланец 000-09-70.20.015 99 ЭО-3323 | 1888 |
![]() | Форсунка | 6490 |
![]() | Цапфа 000-23-20.30.047 99 ЭО-ЕК | 8260 |
![]() | Шатун | 5000 |
![]() | Шестерня 000-07-03.00.013 99 ЭО-ЕК | 6254 |
![]() | Шестерня 000-09-03.30.029 99 ЭО-ЕК | 2124 |
![]() | Шестерня 000-23-20.31.006 99 ЭО-ЕК | 6903 |
![]() | Шестерня 000-23-20.31.006 99 ЭО-ЕК | 7316 |
![]() | Шестерня 000-23-20.31.013 99 ЭО-ЕК | 1593 |
![]() | Шестерня 000-23-20.50.004 99 ЭО-3323 | 3363 |
![]() | Шестерня 000-23-20.50.005 99 ЭО-3323 | 7000 |
![]() | Шестерня 000-23-20.50.025 99 ЭО-3323 | 1888 |
![]() | Шестерня 314-00-07.00.007 99 ЕК-14,12 | 1829 |
![]() | Шестерня 314-01-72.51.037 99 ЭО-ЕК | 3245 |
![]() | Шестерня 314-01-72.51.038 99 ЭО-ЕК | 8319 |
![]() | Шестерня 314-01-72.51.039 99 ЭО-ЕК | 4130 |
![]() | Шестерня 314-01-72.51.040 99 ЭО-ЕК | 7139 |
![]() | Шестерня 318-14-72.51.005 99 ЕК-18 | 6254 |
![]() | Шестерня 318-14-72.51.006 99 ЕК-18 | 8496 |
![]() | Шестерня ведущая (в сборе) 000-23-20.31.100 99 ЭО-ЕК | 14632 |
![]() | Шестерня промежуточная | 9440 |
![]() | Шестерня солнечная 000-09-03.30.010 99 ЭО-ЕК | 1593 |
![]() | Шестерня солнечная 000-23-20.30.007 99 ЭО-ЕК | 1475 |
![]() | Шестерня солнечная 225-01-07.00.009 99 ЕТ, ЕК | 4838 |
![]() | Шестерня солнечная 314-00-07.00.008 99 ЕК-14,12 | 1947 |
![]() | Шкворень 000-23-20.30.039 99 ЭО-ЕК | 2242 |
![]() | Шкворень 000-23-20.30.040 99 ЭО-ЕК | 2242 |
![]() | Шкив тормозной 000-09-70.20.023 99 ЭО-3323 | 5782 |
![]() | Шток 314-01-72.51.047 99 ЭО-ЕК | 2242 |
![]() | Шток 314-02-72.51.048 99 ЭО-ЕК | 2242 |
![]() | Шток г\ц. (100х63х900) ЕК-12 | 7670 |
![]() | Шток г\ц. (100х63х1000) ЕК-12 | 8260 |
![]() | Шток г\ц. (110х70х900) ЕК-14 | 9440 |
![]() | Шток г\ц. (110х70х1100) ЕК-14 | 9440 |
![]() | Шток г\ц. (110х80х1100) ЕК-14 | 11800 |
![]() | Шток г\ц. (125х80х1000) ЭО-ЕК | 11800 |
![]() | Шток г\ц. (125х90х1100) ЕТ | 15500 |
![]() | Шток г\ц. Грейфер (60х40х305) ЕК | 5310 |
![]() | Шток г\ц. Опора (100х63х400) | 6490 |
![]() | Шток г\ц. Опора (125х80х400) ЭО-ЕК | 7670 |
![]() | Шток г\ц. Отвал (100х63х250) ЭО-ЕК | 5900 |
![]() | Шток г\ц. Отвал (100х63х280) ЭО-ЕК | 5900 |
![]() | Шток г\ц. Отвал (125х80х200) ЭО-3323 | 5500 |
![]() | Шток г\ц. поворота колёс (60х30х203) ЭО-ЕК | 2360 |
![]() | Шток г\ц. Рукоять (140х90х1400) ЕК-18 | 17500 |
![]() | Шток г\ц. Стрела (125х80х1100) ЕК-18 | 11800 |
![]() | Шток г\ц. Стрела до 98 г. (140х90х1000) ЭО-3323 | 13500 |
![]() | Шток г\ц. Стрела после 98 г. (140х90х920) ЭО-3323А | 13500 |































